Video uitwerkingen 5.5 Diagnostische toets VWO 4 B
Boek: Getal & Ruimte - Machten, exponenten en logaritmen VWO 4 (deel 2) opgaven 1 t/m 17, 2020, 12e editie
 LET OP: Wil je ook toegang tot meer dan 16.900 video-uitwerkingen? Meld je dan snel aan! Klik hier...
	
| 
 Laatst bekeken: 2025-10-31 Duur: 4:28, 5 MB Rating: 4 / 5, aantal stemmen: 2 keer | ||||||
| 
 Laatst bekeken: 2025-10-30 Duur: 1:03, 1.1 MB Rating: 5 / 5, aantal stemmen: < 10 keer | ||||||
| 
 Laatst bekeken: 2025-10-31 Duur: 2:22, 2.6 MB Rating: 5 / 5, aantal stemmen: < 10 keer | ||||||
|   | 
 Laatst bekeken: 2025-10-31 Duur: 3:24, 4.3 MB Rating: 0 / 5, aantal stemmen: 0 keer | |||||
|   | 
 Laatst bekeken: 2025-10-30 Duur: 4:20, 5.5 MB Rating: 0 / 5, aantal stemmen: 0 keer | |||||
|   | 
 Laatst bekeken: 2025-10-31 Duur: 1:28, 1.8 MB Rating: 0 / 5, aantal stemmen: 0 keer | |||||
|   | 
 Laatst bekeken: 2025-10-31 Duur: 3:26, 4.3 MB Rating: 4 / 5, aantal stemmen: 2 keer | |||||
|   | 
 Laatst bekeken: 2025-10-31 Duur: 5:59, 7.6 MB Rating: 5 / 5, aantal stemmen: < 10 keer | |||||
|   | 
 Laatst bekeken: 2025-10-31 Duur: 1:47, 1.8 MB Rating: 3 / 5, aantal stemmen: 2 keer | |||||
|   | 
 Laatst bekeken: 2025-10-31 Duur: 6:08, 8.2 MB Rating: 0 / 5, aantal stemmen: 0 keer | |||||
|   | 
 Laatst bekeken: 2025-10-31 Duur: 2:27, 2.7 MB Rating: 0 / 5, aantal stemmen: 0 keer | |||||
|   | 
 Laatst bekeken: 2025-10-31 Duur: 5:44, 6 MB Rating: 0 / 5, aantal stemmen: 0 keer | |||||
|   | 
 Laatst bekeken: 2025-10-31 Duur: 6:11, 7.8 MB Rating: 5 / 5, aantal stemmen: < 10 keer | |||||
|   | 
 Laatst bekeken: 2025-10-31 Duur: 2:13, 2.4 MB Rating: 1 / 5, aantal stemmen: < 10 keer | |||||
|   | 
 Laatst bekeken: 2025-10-31 Duur: 1:46, 1.9 MB Rating: 0 / 5, aantal stemmen: 0 keer | |||||
|   | 
 Laatst bekeken: 2025-10-31 Duur: 5:27, 6.3 MB Rating: 0 / 5, aantal stemmen: 0 keer | |||||
|   | 
 Laatst bekeken: 2025-10-31 Duur: 3:43, 4.7 MB Rating: 5 / 5, aantal stemmen: < 10 keer | |||||
Andere paragrafen:
5.0. Voorkennis Herleiden van machten (1 t/m 6)
5.1. Machten met negatieve en gebroken exponenten (1 t/m 22)
5.2. Machtsfuncties en wortelfuncties (23 t/m 44)
5.3. Exponentiële functies (45 t/m 66)
5.4. Logaritmen (67 t/m 84)
5.5. Diagnostische toets (1 t/m 17)
  5.0. Voorkennis Herleiden van machten (1 t/m 6)
5.1. Machten met negatieve en gebroken exponenten (1 t/m 22)
5.2. Machtsfuncties en wortelfuncties (23 t/m 44)
5.3. Exponentiële functies (45 t/m 66)
5.4. Logaritmen (67 t/m 84)
5.5. Diagnostische toets (1 t/m 17)
In de media! Aan het woord...
Word ook lid!
  Word ook lid!
Hoe maken wij onze video's?
Word ook lid!
  Word ook lid!
Ook van ons:
Brugklas.net
Vmbobasis.nl
Vmbokader.nl
Mavo3.nl
Mavo4.nl
Havo1.nl
Havo2.nl
Havo3.nl
Vwo1.nl
Vwo2.nl
Vwo3.nl
Wiskunde-a.nl (4/5/6)
Wiskunde-b.nl (4/5/6)
Wiskunde-c.nl (4/5/6)
Wiskunde-d.nl (4/5/6)
Wiskundeles.nl
Wiskunde.help
Wiskunde.LIVE (later meer)
Wiskunde examentraining (2025)
  Brugklas.net
Vmbobasis.nl
Vmbokader.nl
Mavo3.nl
Mavo4.nl
Havo1.nl
Havo2.nl
Havo3.nl
Vwo1.nl
Vwo2.nl
Vwo3.nl
Wiskunde-a.nl (4/5/6)
Wiskunde-b.nl (4/5/6)
Wiskunde-c.nl (4/5/6)
Wiskunde-d.nl (4/5/6)
Wiskundeles.nl
Wiskunde.help
Wiskunde.LIVE (later meer)
Wiskunde examentraining (2025)

 
   
   
   
   
   
	    

 
	     
	    
 
 